服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 華儀儀表系列 >MY60數(shù)字多用表
簡(jiǎn)要描述:MY60數(shù)字多用表
MY60數(shù)字多用表技術(shù)指標(biāo):
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±0.5%+3 |
1000V | ±0.8%+3 | |
交流電壓 | 200mV | ±1.2%+3 |
2V/20V/200V | ±0.8%+3 | |
750V | ±1.2%+3 | |
直流電流 | 20uA | ±2.0%+5 |
200uA | ±0.8%+3 | |
2mA/20mA/200mA | ±1.5%+1 | |
20A | ±2.0%+5 | |
交流電流 | 20uA/200uA | ±1.8%+5 |
2mA/20mA/200mA | ±1.8%+5 | |
20A | ±3.0%+5 | |
電阻 | 200Ω/2K/20K/200K/2M | ±0.8%+3 |
20M | ±1.0%+5 | |
200M | ±6.0%+10 |
下一篇:MY61數(shù)字多用表