服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 華儀儀表系列 >MS8239C袖珍型自動(dòng)量程數(shù)字多用表
簡(jiǎn)要描述:MS8239C袖珍型自動(dòng)量程數(shù)字多用表
MS8239C袖珍型自動(dòng)量程數(shù)字多用表技術(shù)參數(shù):
功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.0%+5) |
10A | ±(2.0%+10) | |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+5) |
10A | ±(2.5%+10) | |
電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(0.8%+5) |
電容 | 5nF/50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.0%+5) |
頻率 | 0~10MHz | ±(1.5%+5) |
占空比 | 1%~99% | ±(2.0%+2) |
溫度(°C) | -20°C~1000°C | ±(2.0%+2) |
溫度(°F) | -4°F~1832°F | ±(2.0%+4) |
電源:2×1.5V AAA尺寸:150mm×74mm×41mm重量:202g